Cara Transaksi Tembak / Top Up Saldo GoPay Termurah
FORMAT : KODE_PRODUK.NO_HP_AKUN_GOJEK.PIN
CONTOH : GOPAY20.08122334455.2580
FORMAT : H.KODE_PRODUK.PIN
CONTOH : H.GDR.2580

TLM RELOAD PULSA
DAFTAR HARGA SALDO GOJEK / GOPAY
KETERANGAN | KODE | HARGA |
---|---|---|
SALDO GOPAY 20.000 | GOPAY20 | 21.200 |
SALDO GOPAY 25.000 | GOPAY25 | 26.200 |
SALDO GOPAY 30.000 | GOPAY30 | 31.200 |
SALDO GOPAY 40.000 | GOPAY40 | 41.200 |
SALDO GOPAY 50.000 | GOPAY50 | 51.200 |
SALDO GOPAY 75.000 | GOPAY75 | 76.200 |
SALDO GOPAY 100.000 | GOPAY100 | 101.200 |
SALDO GOPAY 150.000 | GOPAY150 | 151.200 |
SALDO GOPAY 250.000 | GOPAY250 | 251.200 |
SALDO GOPAY 500.000 | GOPAY500 | 501.200 |
SALDO GOPAY 1.000.000 | GOPAY1000 | 1.001.200 |
KETERANGAN | KODE | HARGA |
---|---|---|
SALDO DRIVER GOJEK 20.000 | GDR20 | 22.000 |
SALDO DRIVER GOJEK 25.000 | GDR20 | 27.000 |
SALDO DRIVER GOJEK 50.000 | GDR20 | 52.000 |
SALDO DRIVER GOJEK 100.000 | GDR20 | 102.000 |
SALDO DRIVER GOJEK 200.000 | GDR20 | 202.000 |
SALDO DRIVER GOJEK 300.000 | GDR20 | 302.000 |
SALDO DRIVER GOJEK 500.000 | GDR20 | 502.000 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS: H.KODE.PIN, contoh: H.GOPAY.PIN kirim ke CENTER TLM RELOAD PULSA.
- Update harga terbaru juga bisa Anda cek melalui web report di report.tlmpulsa.com
Anda masih bingung ? Butuh bantuan atau informasi lebih lanjut ? Silahkan kirim pertanyaan Anda via kolom komentar di bawah ini.
0 comments:
Post a Comment
Mohon untuk tidak menyebutkan ID Agen ataupun No HP. Untuk hal yg sifatnya urgen, silahkan langsung menghubungi CS kami.